遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
| 排名 | 中國(guó)港口集裝箱吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱) |
| 1 | 上海港集裝箱吞吐量 | 2012-09月 | 291.00 |
| 2 | 深圳港集裝箱吞吐量 | 2012-09月 | 221.06 |
| 3 | 寧波-舟山港集裝箱吞吐量 | 2012-09月 | 150.20 |
| 4 | 廣州港集裝箱吞吐量 | 2012-09月 | 127.45 |
| 5 | 青島港集裝箱吞吐量 | 2012-09月 | 120.69 |
| 6 | 天津港集裝箱吞吐量 | 2012-09月 | 113.49 |
| 7 | 大連港集裝箱吞吐量 | 2012-09月 | 75.70 |
| 8 | 廈門港集裝箱吞吐量 | 2012-09月 | 64.76 |
| 9 | 蘇州港集裝箱吞吐量 | 2012-09月 | 54.88 |
| 10 | 連云港港集裝箱吞吐量 | 2012-09月 | 41.10 |
相關(guān)新聞: