遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
| 排名 | 中國港口貨物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
| 1 | 寧波-舟山港貨物吞吐量 | 2012-09月 | 6,259.00 |
| 2 | 上海港貨物吞吐量 | 2012-09月 | 5,750.00 |
| 3 | 天津港貨物吞吐量 | 2012-09月 | 4,043.00 |
| 4 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2012-09月 | 3,770.00 |
| 5 | 廣州港貨物吞吐量 | 2012-09月 | 3,734.00 |
| 6 | 青島港貨物吞吐量 | 2012-09月 | 3,352.00 |
| 7 | 唐山港貨物吞吐量 | 2012-09月 | 3,212.00 |
| 8 | 大連港貨物吞吐量 | 2012-09月 | 3,140.00 |
| 9 | 營口港貨物吞吐量 | 2012-09月 | 2,549.00 |
| 10 | 日照港貨物吞吐量 | 2012-09月 | 2,349.00 |
相關(guān)新聞: