遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
| 排名 | 中國(guó)港口集裝箱吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱) |
| 1 | 上海港集裝箱吞吐量 | 2012-07月 | 285.00 |
| 2 | 深圳港集裝箱吞吐量 | 2012-07月 | 200.50 |
| 3 | 寧波-舟山港集裝箱吞吐量 | 2012-07月 | 145.41 |
| 4 | 青島港集裝箱吞吐量 | 2012-07月 | 121.18 |
| 5 | 廣州港集裝箱吞吐量 | 2012-07月 | 114.59 |
| 6 | 天津港集裝箱吞吐量 | 2012-07月 | 107.40 |
| 7 | 大連港集裝箱吞吐量 | 2012-07月 | 71.97 |
| 8 | 廈門(mén)港集裝箱吞吐量 | 2012-07月 | 62.25 |
| 9 | 蘇州港集裝箱吞吐量 | 2012-07月 | 49.58 |
| 10 | 連云港港集裝箱吞吐量 | 2012-07月 | 40.10 |
相關(guān)新聞:
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)專(zhuān)題新聞