遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
| 排名 | 中國(guó)港口貨物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬(wàn)噸) |
| 1 | 寧波-舟山港貨物吞吐量 | 2012-06月 | 6,058.00 |
| 2 | 上海港貨物吞吐量 | 2012-06月 | 5,400.00 |
| 3 | 天津港貨物吞吐量 | 2012-06月 | 4,086.00 |
| 4 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2012-06月 | 3,730.00 |
| 5 | 廣州港貨物吞吐量 | 2012-06月 | 3,669.00 |
| 6 | 大連港貨物吞吐量 | 2012-06月 | 3,151.00 |
| 7 | 唐山港貨物吞吐量 | 2012-06月 | 2,549.00 |
| 8 | 營(yíng)口港貨物吞吐量 | 2012-06月 | 2,471.00 |
| 9 | 青島港貨物吞吐量 | 2012-06月 | 2,465.00 |
| 10 | 日照港貨物吞吐量 | 2012-06月 | 2,406.00 |
相關(guān)新聞: