遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
| 排名 | 中國(guó)港口集裝箱吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱) |
| 1 | 上海港集裝箱吞吐量 | 2010-05月 | 257.00 |
| 2 | 深圳港集裝箱吞吐量 | 2010-05月 | 186.51 |
| 3 | 寧波-舟山港集裝箱吞吐量 | 2010-05月 | 122.76 |
| 4 | 廣州港集裝箱吞吐量 | 2010-05月 | 108.84 |
| 5 | 青島港集裝箱吞吐量 | 2010-05月 | 99.71 |
| 6 | 天津港集裝箱吞吐量 | 2010-05月 | 85.20 |
| 7 | 廈門港集裝箱吞吐量 | 2010-05月 | 49.31 |
| 8 | 大連港集裝箱吞吐量 | 2010-05月 | 43.10 |
| 9 | 連云港港集裝箱吞吐量 | 2010-05月 | 32.00 |
| 10 | 營(yíng)口港集裝箱吞吐量 | 2010-05月 | 27.00 |
相關(guān)新聞: