遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
| 排名 | 中國(guó)港口貨物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬(wàn)噸) |
| 1 | 寧波-舟山港貨物吞吐量 | 2010-02月 | 4,501.00 |
| 2 | 上海港貨物吞吐量 | 2010-02月 | 4,010.00 |
| 3 | 青島港貨物吞吐量 | 2010-02月 | 2,811.00 |
| 4 | 天津港貨物吞吐量 | 2010-02月 | 2,664.00 |
| 5 | 廣州港貨物吞吐量 | 2010-02月 | 2,575.00 |
| 6 | 大連港貨物吞吐量 | 2010-02月 | 2,256.00 |
| 7 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2010-02月 | 2,190.00 |
| 8 | 秦皇島港貨物吞吐量 | 2010-02月 | 1,884.00 |
| 9 | 營(yíng)口港貨物吞吐量 | 2010-02月 | 1,790.00 |
| 10 | 日照港貨物吞吐量 | 2010-02月 | 1,768.00 |
相關(guān)新聞: