遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
| 排名 | 中國(guó)港口貨物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬(wàn)噸) |
| 1 | 寧波-舟山港貨物吞吐量 | 2010-08月 | 5,212.00 |
| 2 | 上海港貨物吞吐量 | 2010-08月 | 4,630.00 |
| 3 | 廣州港貨物吞吐量 | 2010-08月 | 3,347.00 |
| 4 | 天津港貨物吞吐量 | 2010-08月 | 3,318.00 |
| 5 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2010-08月 | 2,939.00 |
| 6 | 青島港貨物吞吐量 | 2010-08月 | 2,906.00 |
| 7 | 大連港貨物吞吐量 | 2010-08月 | 2,739.00 |
| 8 | 秦皇島港貨物吞吐量 | 2010-08月 | 2,253.00 |
| 9 | 唐山港貨物吞吐量 | 2010-08月 | 2,135.00 |
| 10 | 深圳港貨物吞吐量 | 2010-08月 | 2,024.00 |
相關(guān)新聞: