遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
| 排名 | 中國內(nèi)河港口貨物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
| 1 | 內(nèi)河港口貨物總吞吐量 | 2011-11月 | 25,711.00 |
| 2 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2011-11月 | 3,315.00 |
| 3 | 湖州港貨物吞吐量 | 2011-11月 | 1,534.00 |
| 4 | 蕪湖港貨物吞吐量 | 2011-11月 | 1,534.00 |
| 5 | 南京港貨物吞吐量 | 2011-11月 | 1,480.00 |
| 6 | 南通港貨物吞吐量 | 2011-11月 | 1,450.00 |
| 7 | 江陰港貨物吞吐量 | 2011-11月 | 1,050.00 |
| 8 | 泰州港貨物吞吐量 | 2011-11月 | 1,050.00 |
| 9 | 嘉興(內(nèi)河)港貨物吞吐量 | 2011-11月 | 1,034.00 |
| 10 | 重慶港貨物吞吐量 | 2011-11月 | 1,011.00 |
相關(guān)新聞: